Melhores & Maiores
MetodologiaUTC Engenharia
Empresa | Setor | Controle | Vendas | Crescimento | Lucro | Rentabilidade | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTC Engenharia | U$ 345,1 | -54,3 % | U$ -67,7 | -83,1 % |
UTC Engenharia
Nome
UTC Engenharia
Razão Social
UTC Engenharia S.A.
Setor
Indústria da Construção
Controle
Brasileiro
CNPJ
44.023.661/0001-08
Site
Visite o site
Negócios na Bolsa?
Não
Endereço
Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha
Cidade
São Paulo - SP
Telefone
11 3124-1200
Indicadores | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Vendas Líquidas (milhões) | U$ 861,2 | U$ 907,2 | - | U$ 345,1 |
Crescimento das Vendas | 103,9 % | 5,3 % | - | -54,3 % |
Lucro Líquido Ajustado (milhões) | U$ 42,1 | U$ 23,9 | - | U$ -67,7 |
Lucro Líquido Legal (milhões) | U$ 42,2 | U$ 28,3 | - | U$ -61,2 |
Patrimônio Líquido Ajustado (milhões) | U$ 190,2 | U$ 199,1 | - | U$ 81,4 |
Patrimônio Líquido Legal (milhões) | U$ 187,3 | U$ 196,5 | - | U$ 78,1 |
Rentabilidade do Patrimônio Ajustada | 21,2 % | 11,5 % | - | -83,1 % |
Rentabilidade do Patrimônio Legal | 21,6 % | 13,8 % | - | -78,3 % |
Capital Circulante Líquido (milhões) | U$ 170,8 | U$ 140,3 | - | U$ 111,1 |
Liquidez Geral (Nº Índice) | 1,38 | 1,30 | - | 1,11 |
Endividamento Geral | 63,0 % | 68,1 % | - | 81,2 % |
Endividamento a Longo Prazo | 13,2 % | 9,0 % | - | 44,5 % |
Riqueza Criada (milhões) | U$ 412,3 | U$ 517,4 | - | U$ 242,3 |
Nº de Empregados | 15954 | 17705 | - | 8694 |
Riqueza Criada por Empregado (mil) | U$ 33,2 | U$ 30,7 | - | U$ 25,1 |
Ebitda (milhões) | U$ 54,8 | U$ 70,3 | - | U$ -31,5 |
Salários e Encargos (milhões) | U$ 244,6 | U$ 304,5 | - | U$ 231,6 |
Tributos (milhões) | U$ 149,6 | U$ 158,5 | - | U$ 55,5 |
Exportação – Valor (milhões) | U$ 198,6 | U$ 208,7 | - | U$ 17,4 |
Exportação – das Vendas | 23,1 % | 23,0 % | - | 5,0 % |
Maiores Dividendos | 20,4 % | 30,6 % | - | - |
Margem das Vendas | 4,9 % | 2,6 % | - | -19,6 % |
Giro (Nº Índice) | 1,68 | 1,45 | - | 0,79 |
Liquidez Corrente (Nº Índice) | 1,67 | 1,38 | - | 1,70 |
Total do Ativo (milhões) | U$ 513,7 | U$ 625,1 | - | U$ 434,1 |
Os dados de cada ano de publicação se referem aos dados do ano fiscal anterior. NA – não aplicável e NI – não informado.