Melhores & Maiores
MetodologiaTecsis
Empresa | Setor | Controle | Vendas | Crescimento | Lucro | Rentabilidade | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tecsis | U$ 394,8 | 6,7 % | U$ -33,6 | NA |
Tecsis
Nome
Tecsis
Razão Social
TECSIS - Tecnologia e Sistemas Avançados S.A
Setor
Bens de Capital
Controle
Brasileiro
CNPJ
00.469.550/0001-54
Site
Visite o site
Negócios na Bolsa?
Não
Endereço
Av. Jerome Case
Cidade
Sorocaba - SP
Telefone
15 2102-4800/4882
Indicadores | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Vendas Líquidas (milhões) | U$ 434,6 | U$ 261,3 | U$ 370,1 | U$ 394,8 |
Crescimento das Vendas | 163,9 % | -39,9 % | 41,6 % | 6,7 % |
Lucro Líquido Ajustado (milhões) | U$ 22,0 | U$ -38,5 | U$ -3,6 | U$ -33,6 |
Lucro Líquido Legal (milhões) | U$ 21,5 | U$ -38,0 | U$ -4,5 | U$ -34,8 |
Patrimônio Líquido Ajustado (milhões) | U$ 54,5 | U$ 14,6 | U$ 1,1 | U$ -20,9 |
Patrimônio Líquido Legal (milhões) | U$ 53,0 | U$ 13,1 | U$ -0,4 | U$ -23,2 |
Rentabilidade do Patrimônio Ajustada | NA | -263,6 % | NA | NA |
Rentabilidade do Patrimônio Legal | NA | -289,8 % | NA | NA |
Capital Circulante Líquido (milhões) | U$ -18,7 | U$ -42,1 | U$ -79,2 | U$ -75,4 |
Liquidez Geral (Nº Índice) | 1,05 | 0,90 | 0,87 | 0,82 |
Endividamento Geral | 81,0 % | 95,2 % | 99,6 % | 107,0 % |
Endividamento a Longo Prazo | 34,8 % | 42,8 % | 36,2 % | 49,5 % |
Riqueza Criada (milhões) | U$ 172,2 | NI | NI | NI |
Nº de Empregados | 6228 | NI | NI | NI |
Riqueza Criada por Empregado (mil) | U$ 29,1 | NI | NI | NI |
Ebitda (milhões) | U$ 21,7 | U$ -40,9 | U$ 0,9 | U$ 14,8 |
Salários e Encargos (milhões) | U$ 100,3 | NI | NI | NI |
Tributos (milhões) | U$ 37,8 | NI | NI | NI |
Exportação – Valor (milhões) | U$ 334,2 | NI | NI | NI |
Exportação – das Vendas | 76,9 % | NI | NI | NI |
Maiores Dividendos | - | - | - | - |
Margem das Vendas | 5,1 % | -14,8 % | -1,0 % | -8,5 % |
Giro (Nº Índice) | 1,52 | 0,85 | 1,24 | 1,32 |
Liquidez Corrente (Nº Índice) | 0,86 | 0,74 | 0,58 | 0,56 |
Total do Ativo (milhões) | U$ 285,9 | U$ 306,5 | U$ 299,2 | U$ 300,0 |
Os dados de cada ano de publicação se referem aos dados do ano fiscal anterior. NA – não aplicável e NI – não informado.