Melhores & Maiores
MetodologiaPanasonic
Empresa | Setor | Controle | Vendas | Crescimento | Lucro | Rentabilidade | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panasonic | U$ 374,2 | NA | NI | NI |
Panasonic
Nome
Panasonic
Razão Social
Panasonic do Brasil Ltda.
Setor
Eletroeletrônico
Controle
Japonês
CNPJ
04.403.408/0001-65
Site
Visite o site
Negócios na Bolsa?
Não
Endereço
Rodovia Presidente Dutra
Cidade
São José dos Campos - SP
Telefone
12-3935-9000
Indicadores | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Vendas Líquidas (milhões) | U$ 370,5 | U$ 388,5 | U$ 354,4 | U$ 374,2 |
Crescimento das Vendas | NA | NA | NA | NA |
Lucro Líquido Ajustado (milhões) | NI | NI | NI | NI |
Lucro Líquido Legal (milhões) | NI | NI | NI | NI |
Patrimônio Líquido Ajustado (milhões) | NI | NI | NI | NI |
Patrimônio Líquido Legal (milhões) | NI | NI | NI | NI |
Rentabilidade do Patrimônio Ajustada | NI | NI | NI | NI |
Rentabilidade do Patrimônio Legal | NI | NI | NI | NI |
Capital Circulante Líquido (milhões) | NI | NI | NI | NI |
Liquidez Geral (Nº Índice) | NI | NI | NI | NI |
Endividamento Geral | NI | NI | NI | NI |
Endividamento a Longo Prazo | NI | NI | NI | NI |
Riqueza Criada (milhões) | NI | NI | NI | NI |
Nº de Empregados | NI | NI | NI | NI |
Riqueza Criada por Empregado (mil) | NI | NI | NI | NI |
Ebitda (milhões) | NI | NI | NI | NI |
Salários e Encargos (milhões) | U$ 41,6 | U$ 39,0 | NI | NI |
Tributos (milhões) | NI | NI | NI | NI |
Exportação – Valor (milhões) | U$ 40,0 | U$ 52,3 | NI | U$ 47,1 |
Exportação – das Vendas | 10,8 % | 13,5 % | NI | 12,6 % |
Maiores Dividendos | - | - | - | - |
Margem das Vendas | NI | NI | NI | NI |
Giro (Nº Índice) | NI | NI | NI | NI |
Liquidez Corrente (Nº Índice) | NI | NI | NI | NI |
Total do Ativo (milhões) | U$ 0,0 | NI | U$ 0,0 | U$ 0,0 |
Os dados de cada ano de publicação se referem aos dados do ano fiscal anterior. NA – não aplicável e NI – não informado.