Melhores & Maiores
MetodologiaMAN Latin America
Empresa | Setor | Controle | Vendas | Crescimento | Lucro | Rentabilidade | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAN Latin America | U$ 938,4 | NA | NI | NI |
MAN Latin America
Nome
MAN Latin America
Razão Social
MAN Latin America Indústria e Comércio de Veículos Ltda.
Setor
Autoindústria
Controle
Alemão
CNPJ
06.020.318/0001-10
Site
Visite o site
Negócios na Bolsa?
Não
Endereço
Rua Volkswagen
Cidade
São Paulo - SP
Telefone
11 5582-5872
Indicadores | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Vendas Líquidas (milhões) | U$ 2.438,9 | U$ 2.575,0 | U$ 1.955,3 | U$ 938,4 |
Crescimento das Vendas | NA | NA | NA | NA |
Lucro Líquido Ajustado (milhões) | NI | NI | NI | NI |
Lucro Líquido Legal (milhões) | NI | NI | NI | NI |
Patrimônio Líquido Ajustado (milhões) | NI | NI | NI | NI |
Patrimônio Líquido Legal (milhões) | NI | NI | NI | NI |
Rentabilidade do Patrimônio Ajustada | NI | NI | NI | NI |
Rentabilidade do Patrimônio Legal | NI | NI | NI | NI |
Capital Circulante Líquido (milhões) | NI | NI | NI | NI |
Liquidez Geral (Nº Índice) | NI | NI | NI | NI |
Endividamento Geral | NI | NI | NI | NI |
Endividamento a Longo Prazo | NI | NI | NI | NI |
Riqueza Criada (milhões) | NI | NI | NI | NI |
Nº de Empregados | 1825 | 2008 | 1987 | 1722 |
Riqueza Criada por Empregado (mil) | NI | NI | NI | NI |
Ebitda (milhões) | NI | NI | NI | NI |
Salários e Encargos (milhões) | U$ 61,5 | U$ 62,0 | U$ 60,4 | U$ 49,6 |
Tributos (milhões) | NI | NI | NI | NI |
Exportação – Valor (milhões) | U$ 276,6 | U$ 248,2 | U$ 175,1 | U$ 214,5 |
Exportação – das Vendas | 11,3 % | 9,6 % | 9,0 % | 22,9 % |
Maiores Dividendos | - | - | - | - |
Margem das Vendas | NI | NI | NI | NI |
Giro (Nº Índice) | NI | NI | NI | NI |
Liquidez Corrente (Nº Índice) | NI | NI | NI | NI |
Total do Ativo (milhões) | U$ 0,0 | NI | U$ 0,0 | U$ 0,0 |
Os dados de cada ano de publicação se referem aos dados do ano fiscal anterior. NA – não aplicável e NI – não informado.