Melhores & Maiores
MetodologiaFarmácia Pague Menos
Empresa | Setor | Controle | Vendas | Crescimento | Lucro | Rentabilidade | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farmácia Pague Menos | U$ 1.282,7 | 4,3 % | U$ 2,4 | 1,0 % |
Farmácia Pague Menos
Nome
Farmácia Pague Menos
Razão Social
Empreendimentos Pague Menos S/A.
Setor
Varejo
Controle
Brasileiro
CNPJ
06.626.253/0001-51
Site
Visite o site
Negócios na Bolsa?
Não
Endereço
Rua Senador Pompeu
Cidade
Fortaleza - CE
Telefone
85 3255-5511/5544
Indicadores | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Vendas Líquidas (milhões) | - | U$ 1.111,2 | U$ 1.230,3 | U$ 1.282,7 |
Crescimento das Vendas | - | 7,5 % | 10,7 % | 4,3 % |
Lucro Líquido Ajustado (milhões) | - | U$ 32,4 | U$ 32,0 | U$ 2,4 |
Lucro Líquido Legal (milhões) | - | U$ 33,0 | U$ 33,0 | U$ 7,9 |
Patrimônio Líquido Ajustado (milhões) | - | U$ 122,5 | U$ 135,5 | U$ 232,7 |
Patrimônio Líquido Legal (milhões) | - | U$ 119,1 | U$ 131,5 | U$ 226,1 |
Rentabilidade do Patrimônio Ajustada | - | 24,0 % | 21,5 % | 1,0 % |
Rentabilidade do Patrimônio Legal | - | 25,0 % | 22,8 % | 3,3 % |
Capital Circulante Líquido (milhões) | - | U$ 166,0 | U$ 202,5 | U$ 258,8 |
Liquidez Geral (Nº Índice) | - | 1,07 | 1,09 | 1,20 |
Endividamento Geral | - | 74,7 % | 75,6 % | 69,5 % |
Endividamento a Longo Prazo | - | 32,1 % | 31,3 % | 24,1 % |
Riqueza Criada (milhões) | - | U$ 219,7 | U$ 240,3 | U$ 265,7 |
Nº de Empregados | - | 16234 | 17965 | 19334 |
Riqueza Criada por Empregado (mil) | - | U$ 13,9 | U$ 14,1 | U$ 14,2 |
Ebitda (milhões) | - | U$ 79,2 | U$ 94,2 | U$ 68,2 |
Salários e Encargos (milhões) | - | U$ 126,8 | U$ 151,0 | U$ 162,9 |
Tributos (milhões) | - | U$ 29,3 | U$ 37,1 | U$ 44,1 |
Exportação – Valor (milhões) | - | - | - | - |
Exportação – das Vendas | - | - | - | - |
Maiores Dividendos | - | 38,9 % | 40,5 % | 168,5 % |
Margem das Vendas | - | 2,9 % | 2,6 % | 0,2 % |
Giro (Nº Índice) | - | 2,30 | 2,22 | 1,68 |
Liquidez Corrente (Nº Índice) | - | 1,81 | 1,82 | 1,75 |
Total do Ativo (milhões) | - | U$ 483,6 | U$ 555,4 | U$ 764,1 |
Os dados de cada ano de publicação se referem aos dados do ano fiscal anterior. NA – não aplicável e NI – não informado.