Melhores & Maiores
MetodologiaEurofarma
Empresa | Setor | Controle | Vendas | Crescimento | Lucro | Rentabilidade | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eurofarma | U$ 554,3 | -2,6 % | U$ 45,7 | NA |
Eurofarma
Nome
Eurofarma
Razão Social
Eurofarma Laboratórios S/A
Setor
Farmacêutico
Controle
Brasileiro
CNPJ
61.190.096/0001-92
Site
Visite o site
Negócios na Bolsa?
Não
Endereço
Av. Vereador José Diniz
Cidade
São Paulo - SP
Telefone
11-5090-8600
Indicadores | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Vendas Líquidas (milhões) | U$ 477,2 | U$ 521,8 | U$ 569,3 | U$ 554,3 |
Crescimento das Vendas | 3,2 % | 9,3 % | 9,1 % | -2,6 % |
Lucro Líquido Ajustado (milhões) | U$ 42,6 | U$ 49,5 | U$ 51,8 | U$ 45,7 |
Lucro Líquido Legal (milhões) | U$ 50,3 | U$ 48,5 | U$ 52,6 | U$ 49,7 |
Patrimônio Líquido Ajustado (milhões) | U$ 236,8 | U$ 259,5 | U$ 298,0 | U$ 324,9 |
Patrimônio Líquido Legal (milhões) | U$ 226,1 | U$ 249,8 | U$ 288,2 | U$ 309,9 |
Rentabilidade do Patrimônio Ajustada | 17,1 % | 18,3 % | 16,7 % | NA |
Rentabilidade do Patrimônio Legal | 21,1 % | 18,6 % | 17,5 % | 16,0 % |
Capital Circulante Líquido (milhões) | U$ -0,9 | U$ -5,3 | U$ 17,0 | U$ 17,5 |
Liquidez Geral (Nº Índice) | 0,53 | 0,59 | 0,70 | 0,81 |
Endividamento Geral | 57,3 % | 56,5 % | 49,0 % | 44,9 % |
Endividamento a Longo Prazo | 28,9 % | 25,3 % | 20,3 % | 13,0 % |
Riqueza Criada (milhões) | U$ 382,9 | U$ 376,2 | U$ 394,4 | NI |
Nº de Empregados | 4323 | 4092 | 4214 | NI |
Riqueza Criada por Empregado (mil) | U$ 90,3 | U$ 89,4 | U$ 95,0 | NI |
Ebitda (milhões) | U$ 79,8 | U$ 127,4 | U$ 136,0 | NI |
Salários e Encargos (milhões) | U$ 191,3 | U$ 168,6 | U$ 178,3 | NI |
Tributos (milhões) | U$ 125,4 | U$ 130,9 | U$ 139,1 | NI |
Exportação – Valor (milhões) | U$ 0,5 | U$ 0,5 | U$ 2,7 | NI |
Exportação – das Vendas | 0,1 % | 0,1 % | 0,5 % | NI |
Maiores Dividendos | 23,8 % | 23,8 % | 23,8 % | - |
Margem das Vendas | 8,9 % | 9,5 % | 9,1 % | 8,2 % |
Giro (Nº Índice) | 0,86 | 0,87 | 0,97 | 0,94 |
Liquidez Corrente (Nº Índice) | 0,99 | 0,97 | 1,10 | 1,09 |
Total do Ativo (milhões) | U$ 554,7 | U$ 596,9 | U$ 584,7 | U$ 589,8 |
Os dados de cada ano de publicação se referem aos dados do ano fiscal anterior. NA – não aplicável e NI – não informado.