Melhores & Maiores
MetodologiaCPFL Piratininga
Empresa | Setor | Controle | Vendas | Crescimento | Lucro | Rentabilidade | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPFL Piratininga | U$ 985,8 | 11,6 % | U$ 62,5 | 30,2 % |
CPFL Piratininga
Nome
CPFL Piratininga
Razão Social
Companhia Piratininga de Força e Luz
Setor
Energia
Controle
Brasileiro
CNPJ
04.172.213/0001-51
Site
Visite o site
Negócios na Bolsa?
Não
Códigos de ação
CPFE3
Endereço
Rod. Eng.Miguel Noel Nascentes Burnier
Cidade
Campinas - SP
Telefone
19-3756-8704
Indicadores | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Vendas Líquidas (milhões) | U$ 844,4 | U$ 769,7 | U$ 883,5 | U$ 985,8 |
Crescimento das Vendas | -3,7 % | -8,8 % | 14,8 % | 11,6 % |
Lucro Líquido Ajustado (milhões) | U$ 61,6 | U$ 33,9 | U$ 59,8 | U$ 62,5 |
Lucro Líquido Legal (milhões) | U$ 49,1 | U$ 25,0 | U$ 53,2 | U$ 54,2 |
Patrimônio Líquido Ajustado (milhões) | U$ 119,3 | U$ 127,9 | U$ 147,9 | U$ 155,5 |
Patrimônio Líquido Legal (milhões) | U$ 105,4 | U$ 116,0 | U$ 136,0 | U$ 137,7 |
Rentabilidade do Patrimônio Ajustada | 41,1 % | 26,4 % | 32,9 % | 30,2 % |
Rentabilidade do Patrimônio Legal | 36,1 % | 21,5 % | 31,3 % | 28,6 % |
Capital Circulante Líquido (milhões) | U$ 15,7 | U$ -6,3 | U$ -24,1 | U$ 16,4 |
Liquidez Geral (Nº Índice) | 0,74 | 0,77 | 0,83 | 0,89 |
Endividamento Geral | 86,3 % | 84,3 % | 83,2 % | 86,0 % |
Endividamento a Longo Prazo | 56,6 % | 51,5 % | 49,2 % | 42,9 % |
Riqueza Criada (milhões) | U$ 544,1 | U$ 367,5 | U$ 413,1 | U$ 875,0 |
Nº de Empregados | 1048 | 1064 | 1106 | 1219 |
Riqueza Criada por Empregado (mil) | U$ 511,8 | U$ 348,0 | U$ 380,7 | U$ 752,7 |
Ebitda (milhões) | U$ 105,9 | U$ 88,2 | U$ 128,4 | U$ 101,8 |
Salários e Encargos (milhões) | U$ 33,7 | NI | U$ 22,6 | U$ 23,6 |
Tributos (milhões) | U$ 457,4 | U$ 282,4 | U$ 300,9 | U$ 792,7 |
Exportação – Valor (milhões) | - | NI | - | - |
Exportação – das Vendas | - | NI | - | - |
Maiores Dividendos | 62,5 % | 2,1 % | 64,1 % | 95,2 % |
Margem das Vendas | 7,3 % | 4,4 % | 6,8 % | 6,3 % |
Giro (Nº Índice) | 0,97 | 0,95 | 1,00 | 0,89 |
Liquidez Corrente (Nº Índice) | 1,06 | 0,98 | 0,92 | 1,03 |
Total do Ativo (milhões) | U$ 871,6 | U$ 814,3 | U$ 881,6 | U$ 1.111,6 |
Os dados de cada ano de publicação se referem aos dados do ano fiscal anterior. NA – não aplicável e NI – não informado.