Melhores & Maiores
MetodologiaAché
Empresa | Setor | Controle | Vendas | Crescimento | Lucro | Rentabilidade | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aché | U$ 470,8 | 2,7 % | U$ 111,9 | 26,4 % |
Aché
Nome
Aché
Razão Social
Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.
Setor
Farmacêutico
Controle
Brasileiro
CNPJ
60.659.463/0001-91
Site
Visite o site
Negócios na Bolsa?
Não
Endereço
Rodovia Presidente Dutra, Km 222,2
Cidade
Guarulhos - SP
Telefone
112608-6000
Indicadores | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Vendas Líquidas (milhões) | U$ 372,7 | U$ 414,9 | U$ 458,3 | U$ 470,8 |
Crescimento das Vendas | 8,4 % | 11,3 % | 10,4 % | 2,7 % |
Lucro Líquido Ajustado (milhões) | U$ 107,7 | U$ 114,7 | U$ 125,3 | U$ 111,9 |
Lucro Líquido Legal (milhões) | U$ 135,0 | U$ 121,8 | U$ 133,5 | U$ 121,1 |
Patrimônio Líquido Ajustado (milhões) | U$ 369,7 | U$ 386,6 | U$ 328,5 | U$ 356,6 |
Patrimônio Líquido Legal (milhões) | U$ 362,6 | U$ 380,0 | U$ 321,4 | U$ 344,9 |
Rentabilidade do Patrimônio Ajustada | 21,5 % | 28,5 % | 25,2 % | 26,4 % |
Rentabilidade do Patrimônio Legal | 27,4 % | 30,8 % | 27,2 % | 29,4 % |
Capital Circulante Líquido (milhões) | U$ 70,3 | U$ 136,0 | U$ 88,5 | U$ 117,6 |
Liquidez Geral (Nº Índice) | 0,97 | 1,45 | 1,17 | 1,22 |
Endividamento Geral | 30,2 % | 28,0 % | 34,8 % | 37,6 % |
Endividamento a Longo Prazo | 17,3 % | 16,6 % | 15,6 % | 18,8 % |
Riqueza Criada (milhões) | U$ 291,7 | U$ 297,3 | U$ 331,7 | U$ 322,0 |
Nº de Empregados | NI | 2780 | 3109 | 3297 |
Riqueza Criada por Empregado (mil) | NI | U$ 114,2 | U$ 112,6 | U$ 100,5 |
Ebitda (milhões) | U$ 130,3 | U$ 143,1 | U$ 148,0 | U$ 134,8 |
Salários e Encargos (milhões) | NI | U$ 87,8 | U$ 102,8 | U$ 100,2 |
Tributos (milhões) | U$ 109,7 | U$ 118,7 | U$ 128,5 | U$ 121,0 |
Exportação – Valor (milhões) | NI | - | - | - |
Exportação – das Vendas | NI | - | - | - |
Maiores Dividendos | 96,8 % | 12,6 % | 126,8 % | 55,0 % |
Margem das Vendas | 28,9 % | 27,7 % | 27,3 % | 23,8 % |
Giro (Nº Índice) | 0,70 | 0,77 | 0,91 | 0,82 |
Liquidez Corrente (Nº Índice) | 2,02 | 3,21 | 1,92 | 2,10 |
Total do Ativo (milhões) | U$ 529,9 | U$ 536,9 | U$ 503,6 | U$ 571,4 |
Os dados de cada ano de publicação se referem aos dados do ano fiscal anterior. NA – não aplicável e NI – não informado.