Melhores & Maiores
MetodologiaRede D'Or São Luiz
Empresa | Setor | Controle | Vendas | Crescimento | Lucro | Rentabilidade | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rede D'Or São Luiz | U$ 1.128,3 | 12,3 % | U$ 107,3 | 20,3 % |
Rede D'Or São Luiz
Nome
Rede D'Or São Luiz
Razão Social
Rede D'OR São Luiz S/A
Setor
Serviços
Controle
Brasileiro
CNPJ
60.470.870/0013-9
Site
Visite o site
Negócios na Bolsa?
Não
Endereço
Rua Francisco Marengo
Cidade
São Paulo - SP
Telefone
21-3239-4795
Indicadores | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Vendas Líquidas (milhões) | U$ 597,0 | U$ 781,5 | U$ 1.005,1 | U$ 1.128,3 |
Crescimento das Vendas | NI | 30,9 % | 28,8 % | 12,3 % |
Lucro Líquido Ajustado (milhões) | NI | U$ 45,1 | U$ 83,1 | U$ 107,3 |
Lucro Líquido Legal (milhões) | U$ 30,0 | U$ 37,6 | U$ 62,8 | U$ 90,8 |
Patrimônio Líquido Ajustado (milhões) | NI | U$ 303,8 | U$ 381,4 | U$ 444,9 |
Patrimônio Líquido Legal (milhões) | U$ 322,1 | U$ 280,6 | U$ 348,9 | U$ 412,2 |
Rentabilidade do Patrimônio Ajustada | NI | 14,3 % | 20,8 % | 20,3 % |
Rentabilidade do Patrimônio Legal | 9,2 % | 12,9 % | 17,2 % | 18,3 % |
Capital Circulante Líquido (milhões) | U$ 398,7 | U$ 354,2 | U$ 377,9 | U$ 262,3 |
Liquidez Geral (Nº Índice) | 0,74 | 0,62 | 0,58 | 0,56 |
Endividamento Geral | 73,2 % | 80,2 % | 75,9 % | 73,8 % |
Endividamento a Longo Prazo | 63,8 % | 65,8 % | 63,4 % | 57,2 % |
Riqueza Criada (milhões) | U$ 363,9 | U$ 506,8 | U$ 622,6 | U$ 704,0 |
Nº de Empregados | 19652 | 20200 | 21556 | 21635 |
Riqueza Criada por Empregado (mil) | U$ 21,8 | U$ 27,7 | U$ 29,8 | U$ 32,6 |
Ebitda (milhões) | U$ 141,8 | U$ 183,3 | U$ 202,7 | U$ 235,6 |
Salários e Encargos (milhões) | U$ 294,9 | U$ 177,2 | U$ 274,7 | U$ 293,1 |
Tributos (milhões) | U$ 35,6 | U$ 61,5 | U$ 83,1 | U$ 88,1 |
Exportação – Valor (milhões) | - | - | - | - |
Exportação – das Vendas | - | - | - | - |
Maiores Dividendos | 17,8 % | 27,9 % | 27,4 % | 92,8 % |
Margem das Vendas | NI | 5,8 % | 8,3 % | 9,5 % |
Giro (Nº Índice) | 0,50 | 0,51 | 0,63 | 0,66 |
Liquidez Corrente (Nº Índice) | 4,54 | 2,60 | 2,90 | 1,93 |
Total do Ativo (milhões) | U$ 1.200,7 | U$ 1.534,7 | U$ 1.584,3 | U$ 1.701,3 |
Os dados de cada ano de publicação se referem aos dados do ano fiscal anterior. NA – não aplicável e NI – não informado.