Melhores & Maiores
MetodologiaCasa da Moeda
Empresa | Setor | Controle | Vendas | Crescimento | Lucro | Rentabilidade | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa da Moeda | U$ 623,5 | -32,1 % | U$ 52,3 | 9,3 % |
Casa da Moeda
Nome
Casa da Moeda
Razão Social
Casa da Moeda do Brasil
Setor
Diversos
Controle
Estatal
CNPJ
34.164.319/0001-74
Site
Visite o site
Negócios na Bolsa?
Não
Endereço
Rua René Bittencourt
Cidade
Rio de Janeiro - RJ
Telefone
21-2414-2222
Indicadores | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Vendas Líquidas (milhões) | U$ 916,3 | U$ 883,9 | U$ 918,6 | U$ 623,5 |
Crescimento das Vendas | 18,0 % | -3,5 % | 3,9 % | -32,1 % |
Lucro Líquido Ajustado (milhões) | U$ 118,3 | U$ 117,5 | U$ 231,0 | U$ 52,3 |
Lucro Líquido Legal (milhões) | U$ 170,0 | U$ 170,3 | U$ 236,3 | U$ 63,3 |
Patrimônio Líquido Ajustado (milhões) | U$ 336,0 | U$ 449,0 | U$ 558,8 | U$ 541,3 |
Patrimônio Líquido Legal (milhões) | U$ 325,8 | U$ 437,7 | U$ 547,5 | U$ 530,1 |
Rentabilidade do Patrimônio Ajustada | 30,4 % | 24,0 % | 35,5 % | 9,3 % |
Rentabilidade do Patrimônio Legal | 44,8 % | 35,6 % | 36,9 % | 11,4 % |
Capital Circulante Líquido (milhões) | U$ 77,3 | U$ -58,5 | U$ 46,5 | U$ 115,4 |
Liquidez Geral (Nº Índice) | 1,29 | 1,49 | 1,87 | 1,93 |
Endividamento Geral | 45,1 % | 39,2 % | 35,8 % | 35,7 % |
Endividamento a Longo Prazo | 2,4 % | 2,0 % | 4,5 % | 12,4 % |
Riqueza Criada (milhões) | U$ 337,0 | U$ 331,5 | U$ 390,8 | U$ 188,2 |
Nº de Empregados | 2605 | 2668 | 2790 | 2752 |
Riqueza Criada por Empregado (mil) | U$ 137,8 | U$ 125,7 | U$ 143,2 | U$ 67,9 |
Ebitda (milhões) | U$ 193,2 | U$ 197,2 | U$ 257,3 | U$ 91,1 |
Salários e Encargos (milhões) | U$ 79,0 | U$ 81,8 | U$ 79,1 | U$ 109,5 |
Tributos (milhões) | U$ 61,9 | U$ 36,8 | U$ 27,8 | U$ 33,0 |
Exportação – Valor (milhões) | U$ 17,4 | U$ 21,0 | U$ 2,3 | U$ 2,6 |
Exportação – das Vendas | 1,9 % | 2,4 % | 0,3 % | 0,4 % |
Maiores Dividendos | 31,5 % | 23,7 % | 39,1 % | 36,3 % |
Margem das Vendas | 12,9 % | 13,3 % | 25,2 % | 8,4 % |
Giro (Nº Índice) | 1,50 | 1,20 | 1,05 | 0,74 |
Liquidez Corrente (Nº Índice) | 1,30 | 0,79 | 1,17 | 1,59 |
Total do Ativo (milhões) | U$ 611,5 | U$ 738,8 | U$ 870,8 | U$ 841,8 |
Os dados de cada ano de publicação se referem aos dados do ano fiscal anterior. NA – não aplicável e NI – não informado.