Melhores & Maiores
MetodologiaAccenture
Empresa | Setor | Controle | Vendas | Crescimento | Lucro | Rentabilidade | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accenture | U$ 702,5 | 5,5 % | U$ -0,8 | -0,7 % |
Accenture
Nome
Accenture
Razão Social
Accenture do Brasil Ltda
Setor
Serviços
Controle
Americano
CNPJ
96.534.094/0001-58
Site
Visite o site
Negócios na Bolsa?
Não
Endereço
Rua Alexandre Dumas
Cidade
São Paulo - SP
Telefone
11 5188-3023/3000
Indicadores | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Vendas Líquidas (milhões) | U$ 660,0 | U$ 757,8 | U$ 651,5 | U$ 702,5 |
Crescimento das Vendas | NA | NA | NA | 5,5 % |
Lucro Líquido Ajustado (milhões) | NI | NI | NI | U$ -0,8 |
Lucro Líquido Legal (milhões) | NI | NI | NI | U$ 2,3 |
Patrimônio Líquido Ajustado (milhões) | NI | NI | NI | U$ 97,2 |
Patrimônio Líquido Legal (milhões) | NI | NI | NI | U$ 96,4 |
Rentabilidade do Patrimônio Ajustada | NI | NI | NI | -0,7 % |
Rentabilidade do Patrimônio Legal | NI | NI | NI | 2,2 % |
Capital Circulante Líquido (milhões) | NI | NI | NI | U$ 63,4 |
Liquidez Geral (Nº Índice) | NI | NI | NI | 1,24 |
Endividamento Geral | NI | NI | NI | 72,3 % |
Endividamento a Longo Prazo | NI | NI | NI | 29,2 % |
Riqueza Criada (milhões) | NI | NI | NI | NI |
Nº de Empregados | 8000 | 9200 | 9100 | 10700 |
Riqueza Criada por Empregado (mil) | NI | NI | NI | NI |
Ebitda (milhões) | NI | NI | NI | U$ 27,1 |
Salários e Encargos (milhões) | NI | NI | NI | NI |
Tributos (milhões) | NI | NI | NI | NI |
Exportação – Valor (milhões) | NI | NI | NI | NI |
Exportação – das Vendas | NI | NI | NI | NI |
Maiores Dividendos | - | - | - | 293,3 % |
Margem das Vendas | NI | NI | NI | -0,1 % |
Giro (Nº Índice) | NI | NI | NI | 2,00 |
Liquidez Corrente (Nº Índice) | NI | NI | NI | 1,42 |
Total do Ativo (milhões) | U$ 0,0 | U$ 0,0 | NI | U$ 351,3 |
Os dados de cada ano de publicação se referem aos dados do ano fiscal anterior. NA – não aplicável e NI – não informado.